Opiskelijaedustajat
Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit ovat Aallon opiskelijoita, jotka osallistuvat yliopiston päätöksentekoon ja kehittämiseen.
JATKOHAUT - Hallinnon opiskelijaedustajat 2025 |
|
Toimielin | Jäsenet+varajäsenet |
Aalto-yliopisto |
|
Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea | 4+4+4 |
Tutkintolautakunta | 3+3 |
Kielikeskuksen ohjausryhmä | 3+3 |
Aalto Junior -ohjausryhmä | 1+1 |
Aalto Juniorin strateginen johtoryhmä | 1+1 |
Aalto Ventures Programin strateginen johtoryhmä | 1+1 |
Aalto Design Factoryn strateginen johtoryhmä | 1+1 |
Tutkimuksen ohjausryhmä (ReSG) | 1+1 |
Menestyksen mahdollistajien ohjausryhmä (ESG) | 1+1 |
Radical Creativity -kehityshankkeiden ohjausryhmä | 1 |
Kestävä kampus- tiimi | 1 |
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ARTS |
|
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun akateeminen komitea | 4+4 |
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetuksen johtoryhmä | 4+4 |
Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin koulutusneuvosto | 3+3 |
Elokuvataiteen koulutusneuvosto | 3+3 |
Muotoilun koulutusneuvosto | 3+3 |
Taiteen ja median koulutusneuvosto | 3+3 |
Bachelor’s Programme in Design -koulutusneuvosto | 2+2 |
Kauppakorkeakoulu BIZ |
|
Kauppatieteen kandidaattiohjelman ohjelmaryhmä | 2+2 |
Yritysjuridiikan maisteriohjelman ohjelmaryhmä | 1+1 |
Master's Programme Committee in Business Analytics | 1+1 |
Master's Programme Committee in People Management and Organizational Development | 1+1 |
Master’s Programme Committee in Strategic Management in a Changing World | 1+1 |
Master's Programme Committee in Sustainable entrepreneurship | 1+1 |
Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM |
|
Kemian tekniikan koulutusneuvosto | 3+3 |
Kemian tekniikan korkeakoulun yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inkluusiotyöryhmä | 1+1 |
Kemian tekniikan korkeakoulun opetusosaamisen arviointiryhmä | 2+2 |
Sähkötekniikan korkeakoulu ELEC |
|
Sähkötekniikan korkeakoulun johtoryhmä | 1 |
Degree Programme committee for Automation and Electrical Engineering | 3+3 |
Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology | 3+3 |
Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen laatutoimikunta | 4+4 |
Sähkötekniikan korkeakoulun yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inkluusiotyöryhmä (EDI-ryhmä) | 1+1 |
Insinööritieteiden korkeakoulu ENG |
|
Insinööritieteiden akateeminen komitea | 4+4 |
Insinööritieteiden koulutusneuvosto | 3+3 |
Insinööritieteiden korkeakoulun yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inkluusiotyöryhmä | 4+4 |
Insinööritieteiden maisteriohjelmien ohjausryhmä | 3+3 |
Insinööritieteiden korkeakoulun opetusosaamisen arviointiryhmä | 3+3 |
Perustieteiden korkeakoulu SCI |
|
Perustieteiden akateeminen komitea | 4+4 |
Perustieteiden opetuksen arviointitoimikunta (SCITEC) | 4 |
Yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inkluusiotyöryhmä (EDI-ryhmä) | 1+1 |
Yhteiset ohjelmat |
|
Aalto Science and Technology Bachelor Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM, ENG) | 4+4 |
Computer, Communications and Information Sciences, CCIS Programme Committee (SCI, ELEC) | 4+4 |
Creative Sustainability -ohjausryhmä | 3+3 |
Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG) | 3+3 |
IDBM-koulutusneuvosto (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI) | 3+3 |
Life Science Technologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM) | 3+3 |
Urban Studies and Planning -maisteriohjelman koulutusneuvosto | 2+2 |
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta hakee Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajia eli hallopedeja vuodelle 2025. Haku aukeaa 11.11.2024 ja päättyy 29.11.2024 klo 23.59. Ylioppilaskunnan hallitus valitsee opiskelijaedustajat 23.12.2024 mennessä.
Hakeminen tapahtuu suomen, ruotsin tai englannin kielellä osoitteesta beta.halloped.fi löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Ohjeita hakemisesta sekä hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskeva ohjesääntö löytyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kotisivuilta osoitteesta https://www.ayy.fi/fi/opiskelijaedustajat.
Lähtökohtaisesti hakukelpoisia ovat kaikki Aalto-yliopiston läsnäolevat perus- tai jatkotutkinto-opiskelijat. Korkeakoulujen alaisiin toimielimiin hakukelpoisia ovat kyseisen korkeakoulun opiskelijat. Koulutusohjelmakohtaisiin toimielimiin haetaan lähtökohtaisesti kyseisen ohjelman opiskelijoita, mutta myös muiden saman korkeakoulun opiskelijoiden tai muuten perustellusti ohjelmaan liittyvien opiskelijoiden hakemuksia otetaan mielellään vastaan.
Päätösesitystä tehtäessä kuullaan ylioppilaskunnan piirissä toimivia yhdistyksiä. Hakijoiden nimet ja hakemukset voidaan luovuttaa yhdistysten toimijoille ja ylioppilaskunnan nimeämille hallopedvastaaville valintasuosituksien antamiseksi.
Ylioppilaskunta korostaa toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta, ja toivommekin hakijoiksi niin kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita, eri sukupuolten edustajia kuin opiskelijoita mistä tahansa muustakin taustasta.
Tietyille hallinon opiskelijaedustajille otetaan käyttöön kokouspalkkiot 1.1.2025 lähtien. Palkkioita maksetaan näistä toimielimistä; Akateemiset komiteat, Koulutus- ja tohtorinkoulutusneuvostot, Tutkintolautakunta ja Opetustaitojen arvioinnit kaikissa korkeakouluissa. Kokouspalkkio maksetaan kokoukseen osallistuvalle varsinaiselle jäsenelle tai varajäsenelle, joka sijaistaa varsinaista jäsentä. Roolipohjaisesti toimielimiin valitut (AYY:n työntekijät ja AYY:n hallituksen jäsenet) sekä Aallon kanssa työsuhteessa tohtorintutkintoa suorittavat rajautuvat pois. Kokouspalkkion suuruus on 35 euroa/kokous. Opetustaitojen arvioinnin osalta palkkiot lasketaan per arviointi.
Valintakriteerit
Valintapäätökset tehdään hakulomakkeeseen kirjoitettujen hakemusten perusteella. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi hakijan sähköpostiosoite, koulutusohjelma, korkeakoulu, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä mahdollisuus toimia tehtävässä koko toimikauden ajan. Mikäli pyrit vain varsinaiseksi tai vain varajäseneksi, mainitse siitä hakemustekstissä; pelkkä hakulomakkeen valintaruutu ei sido valintapäätöstä.
Valinnan perusteena käytetään kiinnostusta ja sitoutumista tehtävään, osoitettua näkemystä toimielimessä vaikuttamisesta sekä yhteyksiä opiskelijoihin esimerkiksi järjestöjen tai muun aktiivisuuden kautta. Kerro hakemuksessasi tiiviisti, mitä haluaisit kehittää Aalto-yliopistossa, korkeakoulussasi tai siinä yksikössä, johon haet opiskelijaedustajaksi.
Valinnassa otetaan huomioon myös eri alojen tai oppiaineiden sekä opiskeluvaiheen edustuksellisuus kokonaiskokoonpanossa. Etenkin akateemisten asiain komiteoiden valinnoissa voidaan katsoa eduksi aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana, järjestön opintovastaavana tai vastaavana toimimisesta, mutta halu ja motivaatio toimia opiskelijoiden eteen ehdottomasti riittää.
Otaniemessä 7.11.2024
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus
Lisätietoja ja apua hakemiseen:
Weixin Niemi
Vaikuttamisen asiantuntija, koulutuspolitiikka
[email protected]
Hallinnon opiskelijaedustajat 2025 |
|
Toimielin | Jäsenet+varajäsenet |
Aalto-yliopisto |
|
Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea | 4+4+4 |
Tutkintolautakunta | 3+3 |
Kielikeskuksen ohjausryhmä | 3+3 |
Ravintolatoimikunta | 3+3 |
Yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuustoimikunta (EDI-komitea) | 1+1 |
Aalto Junior -ohjausryhmä | 1+1 |
Aalto Juniorin strateginen johtoryhmä | 1+1 |
Aalto Ventures Programin strateginen johtoryhmä | 1+1 |
Aalto Design Factoryn strateginen johtoryhmä | 1+1 |
Tutkimuksen ohjausryhmä (ReSG) | 1+1 |
Menestyksen mahdollistajien ohjausryhmä (ESG) | 1 |
Unite! Alliance Academic Forum | 1 |
Radical Creativity -kehityshankkeiden ohjausryhmä | 1 |
Kestävä kampus- tiimi | 1 |
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ARTS |
|
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun akateeminen komitea | 4+4 |
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetusosaamisen arviointiryhmä | 4+4 |
Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin koulutusneuvosto | 3+3 |
Elokuvataiteen koulutusneuvosto | 3+3 |
Muotoilun koulutusneuvosto | 3+3 |
Taiteen ja median koulutusneuvosto | 3+3 |
Bachelor’s Programme in Design -koulutusneuvosto | 2+2 |
Kauppakorkeakoulu BIZ |
|
Kauppatieteen akateeminen komitea | 4+4 |
Kauppatieteen kandidaattiohjelman ohjelmaryhmä | 2+2 |
Yritysjuridiikan maisteriohjelman ohjelmaryhmä | 1+1 |
Master's Programme Committee in Business Analytics | 1+1 |
Master's Programme Committee in People Management and Organizational Development | 1+1 |
Master’s Programme Committee in Strategic Management in a Changing World | 1+1 |
Master's Programme Committee in Sustainable entrepreneurship | 1+1 |
Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM |
|
Kemian tekniikan akateeminen komitea | 3+3 |
Kemian tekniikan koulutusneuvosto | 3+3 |
Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmä | 1+1 |
Kemian tekniikan korkeakoulun yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inkluusiotyöryhmä | 1+1 |
Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen johtoryhmä | 1+1 |
Kemian ja materiaalitieteen laitoksen johtoryhmä | 1+1 |
Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen johtoryhmä | 1+1 |
Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijamarkkinointiryhmä | 1+1 |
Kemian tekniikan korkeakoulun opetusosaamisen arviointiryhmä | 2+2 |
Sähkötekniikan korkeakoulu ELEC |
|
Sähkötekniikan akateeminen komitea | 4+4 |
Sähkötekniikan korkeakoulun johtoryhmä | 1 |
Sähkötekniikan kandidaattikoulutusneuvosto | 3+3 |
Degree Programme committee for Automation and Electrical Engineering | 3+3 |
Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology | 3+3 |
Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen laatutoimikunta | 4+4 |
Sähkötekniikan korkeakoulun yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inkluusiotyöryhmä (EDI-ryhmä) | 1+1 |
Insinööritieteiden korkeakoulu ENG |
|
Insinööritieteiden akateeminen komitea | 4+4 |
Insinööritieteiden koulutusneuvosto | 3+3 |
Insinööritieteiden korkeakoulun yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inkluusiotyöryhmä | 4+4 |
Insinööritieteiden maisteriohjelmien ohjausryhmä | 3+3 |
Insinööritieteiden kandidaattiohjelman ohjausryhmä | 3+3 |
Insinööritieteiden korkeakoulun opetusosaamisen arviointiryhmä | 3+3 |
Perustieteiden korkeakoulu SCI |
|
Perustieteiden akateeminen komitea | 4+4 |
Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto | 4+4 |
Informaatioverkostojen maisteriohjelman koulutusneuvosto | 3+3 |
Matematiikan ja operaatiotutkimuksen maisteriohjelman koulutusneuvosto | 3+3 |
Teknillisen fysiikan maisteriohjelman koulutusneuvosto | 3+3 |
Tuotantotalouden maisteriohjelman koulutusneuvosto | 3+3 |
Perustieteiden opetuksen arviointitoimikunta (SCITEC) | 4 |
Yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inkluusiotyöryhmä | 1+1 |
Yhteiset ohjelmat |
|
Aalto Science and Technology Bachelor Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM, ENG) | 4+4 |
Computer, Communications and Information Sciences, CCIS Programme Committee (SCI, ELEC) | 4+4 |
Creative Sustainability -ohjausryhmä | 3+3 |
Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG) | 3+3 |
IDBM-koulutusneuvosto (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI) | 3+3 |
Life Science Technologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM) | 3+3 |
Urban Studies and Planning -maisteriohjelman koulutusneuvosto | 2+2 |
Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit ovat Aallon opiskelijoita, jotka osallistuvat yliopiston päätöksentekoon ja kehittämiseen.