TTER - Beviljade bidrag
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| Team Manta / AYY | Mantan lakitus 2027 | 8000,00 |
| Aalto Robotics Club ry (AROC) | Kilpailukausi 2027 - kilpailujoukkueiden komponentit, laitteet ja kilpailijoiden varustepaketti kaudelle 2027 (neljä kansainvälistä opiskelijarobotiikkakilpailua) | 4000,00 |
| Marmon-toimikunta | Marmon E-75 -auto | 5650,00 |
| Valmistustekniikan kerho ry | VTK 60-juhlavuosi | 2700,00 |
| Aalto Space Association | European Rover Challenge 2027 - ASA | 3000,00 |
| Illiterate Works ry | Elevated printing costs and shipping container/seller terrace. | 2500,00 |
| Teekkarispeksi ry | Rumpusetti Teekkarispeksin produktioon ja Otaniemen musiikkiyhteisön vuokrattavaksi | 1679,00 |
| Tokyo ry / Culture Committee - Kulttuuriperintöa Luova Toimikunta | ARTS Student Songbook | 1000,00 |
| Lämpövoimakerho ry | Lämpövoimakerhon ry:n 60-vuotisjuhlien shottilasit. | 1000,00 |
| Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry | Killan laulukirjan, Juotoksen, 4. painos | 700,00 |
| Retuperän WBK | Uusien esiintymiskypärien hankkiminen. | 960,00 |
| Teekkaripurjehtijat ry | Haemme avustusta Teekkaripurjehtijat ry:n 75-vuotisjuhlien ohjelman eli bändin ja koristelun sekä juhlien tilavuokran kattamiseen. | 1000,00 |
| K1 Laakeriprojektin kunnostustoimikunta | Konetekniikka 1:n laakerimonumentin uusinta | 650,00 |
| PUS-Hockey ry | PUS-Hockey 55v. vuosijuhlat | 750,00 |
| Inkubio ry (Bioinformaatioteknologian kilta) | Uusi laulukirja ja siihen tehtävät lisäykset ja uudistukset. | 700,00 |
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| TOKYO ry. sekä sen alaiset ainejärjestöt ja Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry. | ARTS orientaatio tapahtuma kaikille taiteiden- ja suunnittelun korkeakoulun uusille opiskelijoille. | 500,00 |
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| Teknologföreningen | A-blanc tilojen uusiminen opiskeliakäyttöön | 10000,00 |
| Jämerän toiminnan kilta ry / Jäynä | Jäynäkiertue | 2345,67 |
| Aalto Triathlon Club | Turvallista avovesiuintia aloittelijoille – ATC Sprint ja seuran ensiapuvalmius | 100,00 |
| Aalto Russian-speaking association ry | Pins for the silver an gold badges of merit | 170,00 |
| Illiterate Works ry | Clubroom renovation project | 3900,00 |
| Arkkitehtuuriklubin Majasäätiö sr | Majan saunan ja vajan kattojen korjaus | 3400,00 |
| Akystic ry | Akustinen rumpusetti telineineen + symbaalit | 2486,00 |
| Tuotantotalouden kilta Prodeko ry | 60-vuotis juhlavuoden vuosijuhlien silliaamiainen 11.10.2026 | 5000,00 |
| Polin Pallo ry | Uudet peliasut (paita+shortsit) | 500,00 |
| Maanmittarikilta | MK:n kiltahuoneelle tulevat rakennusprojektit: Uudet terassipöydät ja penkit, sekä kenkähylly. | 560,00 |
| Polydance RY | Tanssitapahtumien varustus ja tarpeet | 700,00 |
| Dada ry | DADA guildroom renovation | 4000,00 |
| Rakentamistalouden kerho ROPO ry | Rakentamistalouden kerho ROPO ry:n 45-vuotisjuhlien sillistila ja silliksen tarjoilut | 1450,00 |
| Probba ry | Pentti relocation and establishment at SMT 8, Otaniemi | 2847,94 |
| Graafisen ainejärjestö ry | Anfangi 20 – Opiskelijatyönäyttely GRRR:n ensimmäisillä vuosijuhlilla | 1500,00 |
| Polyteknikkojen Orkesteri ry | Englannintorven hankinta | 2 000,00 |
| Fyysikkokilta ry | “Life size” perjantai illan pelastus (PIP-peli) | 400,00 |
| Women of Aalto | May–June community-building and professional development events, including a panel discussion with Mothers in Business and a peer-to-peer Tea Time and Reading Group for women and underrepresented groups at Aalto University. | 210,00 |
| Polyteknikkojen olutkulttuurin edistämisyhdistys ry (Polku ry) | Oluen valmistukseen tarkoitettujen varusteiden päivittäminen ja laadun parantaminen. | 500,00 |
| W-klubi | 40-v historiikki | 698,00 |
| FTMK 2025 | Peijaiscoitokseen Wanhan Polin Jugend-salin vuokra | 1300,00 |
| Athene | Little Free Library | 200,00 |
| Vapaateekkarit ry | WappuPallomeri ja Yöjäynän alkupamaus | 3000,00 |
| Fyysikkokilta | Fyysikkokillan kiltakirja Vol II | 1500,00 |
| KvTMK | Team/school torches for Wappu events | 267,65 |
| Kampusjaosto | Uusia Smökin grilliterassin hajonnut kalusteryhmä | 1 335,72 |
| Aalto CHAIR and GAYY ry | From Fragments exhibition during Pride month | 1 000,00 |
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| Pyöreän tornin kilta ry | Kulttuurituki 2026 | 2 000,00 |
| PSK Kupla ry | Uuden veneen hankinta | 20 000,00 |
| Dada ry | DADA 10th Year Annual Ball | 3 000,00 |
| TOKYO ry | TOKYO 65 Celebrational Week | 6 000,00 |
| AYY | Servin mökin tekniikan päivittäminen | 7 000,00 |
| Fundi Ry | Uuden kerhotilan kehittäminen | 2 500,00 |
| AaltoDJ ry | SMT 8 - Kerhotilan remontointi sekä kalustaminen | 3 000,00 |
| Tuotantotalouden kilta Prodeko ry | Prodeko 60 Vappupäivän vietto Ullanlinnanmäellä | 2 157,00 |
| Yhden tähden liike | Trinet-verkon hautajaiset ja hautakivi | 1 800,00 |
| Ristin kilta ry | Kerhohuoneen pintaremontti ja sisustus | 1 300,00 |
| Polirytmi | 35-v vuosijuhlat | 1 200,00 |
| Tietokilta ry | Wappu/kesä terassi (kiltahuoneen jatke) | 500,00 |
| Ristin kilta ry | Kerhohuoneen pintaremontti ja sisustus | 1 300,00 |
| Polirytmi | 35-v vuosijuhlat | 1 200,00 |
| Tietokilta ry | Wappu/kesä terassi (kiltahuoneen jatke) | 500,00 |
| die Technogruppe | LED visuals for instruments and performers | 1 340,00 |
| Skipoli r.y. | Gondolisaunan alustan korjaus | 700,00 |
| Nuoret Designerit ry | Nuoret Designerit ry - 40th Annual Ball | 1 000,00 |
| Otapelti ry | SMT 8 käytävän seinien maalaus | 250,00 |
| Museojaosto '26 | Edustustakkien hankkiminen museon vapaaehtoisten käyttöön | 975,00 |
| SIK,PT,Inkubio,KIK,IK | Fuksien uusi yhteinen tapahtuma | 500,00 |
| Aalto Space Association | Astronomy Equipment | 500,00 |
| FC Kissat ry | FC Kissat 20. vuosijuhlat | 550,00 |
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| Wappulehti Julkku | Projekti X | 6 500,00 |
| Illiterate Works ry | Mayday, the first English Wappu publication. | 10 000,00 |
| Maanmittarikilta ry | 125. Kevätpäiväntasaus sekä siihen liittyvät tapahtumat | 3 000,00 |
| Tietokilta ry | Tietokillan 40. Juhlavuosi ja Vuosijuhla | 3 000,00 |
| Polyteknikkojen Kuoro ry | Polyteknikkojen Kuoron historiateos | 5 000,00 |
| Teekkarispeksi ry | Toiminnankehitysprojektit | 250,00 |
| Teknologorkestern Humpsvakar rf | Humpsvakarin 65 juhlavuosishow | 3 000,00 |
| Maanmittarikilta ry | Maanmittarikillan laulukirjan 4 painos | 700,00 |
| AALTO STRENGTH SOCIETY RY | PROJEKTI - PENKKIPUNNERRUSPENKKI | 500,00 |
| IDBM Klubi ja vuosijuhlatoimikunta | IDBM 30th Anniversary Gala | 1 200,00 |
| Polyteknikkojen kalastusseura | Seuran yhteiskäyttöveeneen käytettävyyden edistäminen keulasähkömoottorilla | 1 149,00 |
| Aalto Beer Pong | Kerhohuoneen remontointi | 421,00 |
| OtaKoppi ry | Nopeistutka rastikiertelyihin | 250,00 |
| Ota-Karjut ry | Lippu BY45 vuosijuhlille | 325,00 |
| Teekkarien jazzyhdistys Polirytmi ry | Polirytmifestivaali | 1 200,00 |
| Kulttuurin kukoistuksen yhteisö | Kulttuurin kukoistus / Flourishing of culture | 220,00 |
| AYY / KvTMK | Night Shift, International Fukipeijaisten tapahtuma | 500,00 |
| KY-Speksi | KY-Speksin 40-vuotisjuhlaproduktio | 500,00 |
| Teekkarien tunnustyöryhmä | Polyteekkarien lipun naulaustilaisuus, julkistustilaisuus ja kärkikoriste | 5 590,00 |
| AYY kiinteistöt | SMT 8 sisäpihan terassi (TPJ 153 minihaku) | 500,00 |
| AYY hallitus | Hallituksen pellepuvut (TPJ 153 minihaku) | 500,00 |
| Liiskamiehet | Maailman isoin kilju (TPJ 153 minihaku) | 500,00 |
| Radio Diodi | Wappulava wappukonteille (TPJ 153 minihaku) | 500,00 |
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| Otaniemi Urban Gardening Association | OtaGarden improvement application | €3,500.00 |
| Teekkarikylän Ystävät ry | Jerikon muurit | €15,000.00 |
| Koneinsinöörikilta | AYY:n tilojen pöytäreformi | €12,000.00 |
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| Koneinsinöörikilta ry | 110-juhlavuoden kehitysprojektit | 32 470,21 |
| Yhteisöjaosto Aava | Yhteisökierros | 1 000,00 |
| Fundi ry | Fundin 30-vuotisjuhlat | 2 500,00 |
| Otaniemen Taiteiden Ystävät ry | Yöjäynän Alkupamaus 2025 | 800,00 |
| AALTO Arts Ainejärjestöt | Fukseille järjestettävä tapahtuma Artsin osalta | 200,00 |
| AYY vapaaehtoiset | Toimistomukit | 150,00 |
| Data Guild ry | Gongin rakentaminen killalle | 104,00 |
| Aalto Triathlon Club | Uimarin poijut | 92,00 |
| Paitsio | Paitsion mÖLkky-turnauksen mölkkysettien polttomerkkaus | 183,20 |
| Elokuvakerho Montaasi | Kerhon tietokoneen uusiminen | 367,00 |
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| FTMK | Jugend sali, peijaiscoitos | 800,00 |
| Teekkarien tunnustyöryhmä, AYY | Teekkarikokouksen puheenjohtajan stoola | 1 066,75 |
| Viinikerho Baccus ry | 25v vuosijuhlat | 500,00 |
| Koneinsinöörikilta ry | Cuba Night 110 -vuosijuhla | 2 000,00 |
| Emilia Suojärvi, Maanmittarikilta | Oman sooloprojektin, Amazing Mittari Racen, järjestäminen | 100,00 |
| AKxInkubioxProdekoxAthene | Fuksijäynän välispektaakkeli | 300,00 |
| Polyteknikkojen Radiokerho ry | Työkalujen päivitys | 2 000,00 |
| OtaKraa ry | Kyykkävälineet | 500,00 |
| AYY:n Eläköön ylioppilaskunta- juhlan järjestäjät | Vuosikymmenen tapaukset-historianäyttely | 5 000,00 |
| TOKYO ry | Screening of ENO - a generative documentary and workshop on human-computer creativity | 2 740,00 |
| Aalto Gamers ry | Aalto Gamers kerho- ja striimaustilan remontointi ja kalustus | 1 405,00 |
| Informaatioverkostojen kilta Athene ry | Athenen laulukirja Muusan 2. painos | 1 000,00 |
| Aalto Triathlon Club (ATC) | Triathlon osa-alueiden tapahtumat ja hankinnat | 718,00 |
| Graafisen ainejärjestö ry (GRRR) and Student association for art and media MA students (DADA) | Kiltis improvement project | 550,00 |
| Rakennusinsinöörikilta ry | Teltta | 500,00 |
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| Dominante ry | Dominanten 50-vuotisjuhlavuosi | 21 500,00 |
| Teekkarispeksi ry | Valopöydän päivitys | 4 507,20 |
| Polyteknikkojen Radiokerho ry | Kerhon työkaluvalikoiman uudistaminen | 1 333,00 |
| Retuperän WBK ry | Orkesterin paloauton korjaus | 1 800,00 |
| Teekkarispeksi ry vuosijuhlatoimikunta | Vuosijuhlat ja sillis | 1 000,00 |
| Aalto-Basket naisten joukkue | Aalto-Basket naisten joukkueen peliasut | 500,00 |
| Aalto-Volley ry | Pallojen ja pallokassien hankkiminen | 480,00 |
| Radiodiodi | Pop-up teltta | 500,00 |
| Jämerän toiminnan kilta ry | Pop-up teltta | 500,00 |
| PSK Kupla ry | Vuosijuhlien jatkojen esiintyjä FiiFighters | 800,00 |
| Kiltojen ystävyysseura ry | Logolla varustettu teltta | 300,00 |
| ITMK | ITMK 25 -vuosijuhlat | 200,00 |
| Aalto Skate Ry | Ossinlammen skeittirampin perusteellinen korjaus | 2 000,00 |
| GAYY ry | Kerhotilan toimivuuden lisääminen | 2 000,00 |
| Kabinettityöryhmä | Hallituspöytä | 9 000,00 |
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| Ota-Karjut ry / Bratislawa Youghurt | Bratislawa Youghurt -soluyhteisön ulkoilmakaiuttimet | 1 000,00 |
| CCSSADANCE ry | Project grand: September Dance Festival - Dare to Dream | 2 000,00 |
| Data Guild ry | Data Guild's tent | 500,00 |
| OtaKoppi ry | Pesäpallovälineet | 1 500,00 |
| Fuksitoimikunta 2023 | Vanhan Polin Jugend-salin varausmaksu, Fuksipeijaisten osatapahtuma 26.4. | 800,00 |
| Polyteknikkojen Orkesteri | 100-vuotishistoriikki | 2 000,00 |
| Fyysikkokilta | Fuksimatrikkeli | 100,00 |
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| Teekkarien tunnustyöryhmä | Polyteekkarilippu | 15 000,00 |
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| Tempaus2024 / Aalto-yliopiston ylioppilaskunta | Tempaus2024-projektin järjestäminen | 15 000,00 |
| Teekkarikylän Ystävät ry | Kelluva grillikatos | 24 550,00 |
| Skipoli | Skipoli 50v juhlavuoden huipentava vuosijuhla | 7 000,00 |
| Vapaateekkarit ry | Bilevaunuprojekti | 4 617,15 |
| Pyöreän Tornin Kilta ry | Tempaushistoriikki | 10 000,00 |
| Otaniemen taiteiden ystävät ry | Ota Olut -tapahtuman henkiin herättäminen | 3 500,00 |
| Informaatioverkostojen kilta Athene ry | 25. vuosijuhla Infoähky XXV | 2 000,00 |
| Aallon Tekoälyseura ry (Aalto AI) | Hackathon tapahtuma | 3 000,00 |
| Teekkarijaosto | Puukalustekokoelma | 2 800,00 |
| Klaffi ry | Klaffin vakoojateemaiset lukuvuoden päätösbileet | 350,00 |
| Aalto Gamers ry | League of Legends Opiskelijoiden SM-kisat 2024 (LoL OSM 2024) | 1 800,00 |
| Wapputoimikunta (WTMK) | Runeberg 2.0 | 1 600,00 |
| Ota Ohjat ry | Teltta | 500,00 |
| OtaKoppi ry | Pesäpalloräpylät | 1 000,00 |
| Aalto-Volley ry | Erotuomaritorni lentopallon sarjapelejä varten | 1 000,00 |
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| Teekkarikulttuurin Tuki ry / Julkku | Projekti X | 3 000,00 |
| Polyteknikkojen Olutkulttuurin Edistämisyhdistys ry | Panolan peruskorjaus ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen | 3 000,00 |
| Retuperän WBK ry | Helikonitorwi | 4 000,00 |
| Ky-Slice | Ky-Slice 40-vuotisjuhlat | 500,00 |
| Teekkarispeksi ry | Jousimikrofonien osto | 1 687,00 |
| Klaffi ry | Klaffin ikioma teltta | 500,00 |
| Tietokilta ry | Kovalevy-laulukirjan uusi painos | 500,00 |
| Pyöreän tornin kilta ry | Kulttuurituki 2024 | 2 000,00 |
| Nippoli ry | A tent and materials for marketing of our association. | 500,00 |
| OtaKRAA ry, Hankkijat | TTER + Hankkija yhteiskäyttöinen polttorauta | 623,00 |
| Kooma ry | Vintage Pikkujoulut feat. GRRR | 200,00 |
| Ristin kilta ry | Videotykin hankinta | 425,00 |
| Mutterisormus selvitysryhmä | Mutterisormus | 1 500,00 |
| Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta | Spektaakkelinomainen bilesiirtymä Arkkitehtikillan 115. Wähäjouluun | 2 000,00 |
| Aalto Volley ry | Pelipaidat naisten joukkueelle | 500,00 |
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| Entropy ry | Entropyn 30-vuotis juhlatapahtuma | 14 000 |
| Walpurinaikaisen radiotoiminnan tuki Walpuri ry | Radiodiodin kerhotilan remontti | 6 000 |
| AYY Kampusjaosto | Teekkarikylän ulkokalusteiden pitkäaikaiskunnostus | 7 500 |
| Marmon-projekti | Marmonin katto | 5 579,14 |
| Inkubio ry:n historiatoimikunta | Inkubio 20v -historiakirja ja dokumenttielokuva | 3 505 |
| AaltoDJ ry | DJ-soittimet ja mikseri yhdistykselle | 3 500 |
| Marmon-projekti | Marmonin renkaat | 3 000 |
| Teknologorkestern Humpsvakar rf | Humpsvakarin 15. levyprojekti | 3 000 |
| Teepakki ry | Lainavarusteiden hankkiminen | 1 900 |
| Aalto-yliopiston amerikkalaisen jalkapallon seura ry | Harrastus- ja oheistoiminnan välineet | 1 655 |
| Polyteknikkojen raittiusseura ry | Polyteknikkojen raittiusseuran 55. vuosijuhlat | 1 000 |
| Vista ry | Uusi teltta Vistalle | 500 |
| Teknologorkestern Humpsvakar & Retuperän WBK | Lill-NATOM orkesterikonferenssi Otaniemessä 24-26.11.2023 | 18,79 |
| Fundi ry | Tapahtumateltta | 500 |
| Hernesaaren Näädät | Jäävuorojen ja tuomarikulujen osittainen kattaminen | 500 |
| Polin Pallo ry | Ensiapulaukun hankinta | 120 |
| Aalto Management | 2024 Finnish Presidential Election Debate | 2 000 |
| AYY:n Seikkailutoimikunta | Toimikunnan pinssi | 175 |
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| Yhteisöjaosto Aava | Aavan toimikunta- ja vapaaehtoiskilluttimet | 1 750,00 € |
| Audiopoli ry | Kinopoli 4.0 remontti | 2 000,00 € |
| Teekkarijaosto | Mensae ad vinorum | 400,00 € |
| Elokuvakerho Montaasi ry | Konferenssikaiutin, web-kamera, kovalevy | 233,99 € |
| Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan Opiskelijakulttuurimuseo | Museogaala | 400,00 € |
| Dominante ry – Aalto-yliopiston sekakuoro | Kuoropuvut | 1 000,00 € |
| Vapaateekkarit ry | Yöjäynän alkupamaus 2023 | 1 800,00 € |
| GAYY ry | GAYY 10 vuosijuhlien tilakustannukset | 1 650,00 € |
| Prosessiteekkarit | Uusille tutoreille suunnattu festaritapahtuma | 700,00 € |
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| Inkubio ry | Inkubio 20 vuotta -juhlavuosi | 7 834,00 |
| AYY | Mantan lakitus Aftermovie | 6 500,00 |
| Teekkarispeksi ry | Äänitekniikan kehittäminen | 5 884,88 |
| Arkkitehtuuriklubin Majasäätiö sr | Paljun rakentaminen AK-Majalle | 5 700,00 |
| Teekkaripurjehtijat ry | Sail refurbishment of an electrically powered sustainable sailboat | 4 500,00 |
| Aalto Gamers | League of Legends opiskelijoiden SM-kisat 2023 | 2 000,00 |
| AYY / Teekkarijaosto | Nocte cap missa MMXXIII | 2 250,00 |
| Bikepoli ry | Wappumankeli | 700,00 |
| OtaKoppi ry | Peliasut | 500,00 |
| Teknologföreningen | Teknologföreningenin kuraattorinvaihtoseremonia | 740,00 |
| Fuksitoimikunta 22 | Vanhan Polin Jugend-salin varausmaksu, Fuksipeijaisten osatapahtuma 12.4 | 800,00 |
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| Aalto Sustainability Club and The Test Site | A-Frame Application | 9 501,43 |
| Automaatio- ja systeemitekniikan kilta | 25. juhlavuosi | 6 009 |
| Metal Club Mökä ry | Kahden päivän Mökäfest-musiikkitapahtuman järjestäminen | 5 600 |
| Polyteknikkojen Ilmailukerho ry | Purjelentokoneiden lentolaskimien päivitys | 1 500 |
| Ilmailukerho Kymppi ry | Kymppi 15 -vuotias vuosijuhlat | 500 |
| Kooma ry | Opiskelija-takit | 530 |
| Jämerän toiminnan kilta ry | KAB – Kauden avajaisbileet | 500 |
| Informaatioverkostojen kilta Athene ry | Athenen laulukirjan ensimmäinen painos | 500 |
| Teekkarireserviläiset – TERES ry | Köysilaskeutumistoiminnan ja reserviläisurheilutoiminnan kehitys | 2 000 |
| Kooma ry | Kooman pikkujoulut | 300 |
| Aalto Beer Pong ry | Uusi teltta yhdistykselle | 450 |
| Teekkaripurjehtijat ry | Haemme avustusta Teekkaripurjehtijat ry:n 70 + 1v -Vuosijuhlien ohjelman eli bändin, koristelun ja jatkosaunojen tilavuokran kattamiseen. | 1 500,00 |
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| Aaltoyliopiston Arkkitehtikilta ry | Arkkitehtikillan Wähäjoulun esitystekniikka | 6 835,6 |
| OtaHoas | Säilytyskontin hankinta Otarantaan | 4 460 |
| Retuperän WBK | 90-vuotis Sammutuspeitematrikkeli |
2 000 |
| OtaKraa ry | Kyykkävälineet |
2 208,85 |
| Polyteknikkojen Kalastusseura | Soutuveneen hankinta |
800 |
| Slackpoli ry | Longline/Highline varusteet | 858 |
| Gayy ry | Uusi teltta GAYY:lle | 635 |
| Rakentamistalouden kerho ROPO ry | Tapahtumateltta | 500 |
| Äpy | Joulutempaus teekkarikylässä | 1 500 |
| Opiskelijakulttuurimuseo | Museon uudet pinssit | 220 |
| Aalto-Volley ry | Uusien peliasujen hankinta | 500 |
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| Tietokilta ry | Purjelaivabileet | 500 |
| Polin Pallo ry | Polin Pallon varusteet | 484 |
| Bikepoli ry | Sähkölukkojen asennus Bikepolin huoltopajaan | 750 |
| Nuoret Designerit ry | Nuoret Designerit ry laulukirja | 800 |
| Maisema-arkkitehtuurin opiskelijayhdistys Vista ry | Vistan maisusitsit | 300 |
| Aalto.yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n liikunta- ja hyvinvointivaliokunta | Aalto city challenge | 300 |
| Akateeminen Jaloviinaseura ry | Akateemisen jaloviinaseuran Yhden Tähden ansiomitalit | 500 |
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| Polyteknikkojen Kuoro ry | PK brändin ehostus | 7 935 |
| Teknologföreningen | Teknologföreningens 150-års jubileumsspex | 3 500 |
| Prosessiteekkarit ry | PT10 -juhlavuosi | 6 028,75 |
| Retuperän WBK | NATOM 2022 Trondheim | 5 000 |
| OUBS ry | Uuden kameran ja kannettavan tietokoneen hankinta striimauskäyttöön | 3 300 |
| Aalto Gamers | League of Legends Opiskelijoiden SM-kisat 2022 | 600 |
| Kaledonistit ry | Kaledonistit ry:n 70-vuotisjuhlat | 710 |
| ETL – Elokuvataiteen ja Lavastustaiteen opiskelijat ry | ELO Karonkka | 1 200 |
| Aallon Seikkailu-urheilijat ry | SuunnistA! 2022 -projekti | 1 500 |
| NESU-KY ry | Vappubiisi | 500 |
| Inkubio ry | Fuksintappo Ammuu | 200 |
| Rakennusinsinöörikilta ry | Rakennusinsinöörikillan City el -sähköauton kunnostus | 500 |
| Kooma ry | Kooman 20+1 vuosijuhla | 350 |
| Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry | Aalto-yliopiston Arkkitehtikillan lippu | 740 |
| Aalto-yliopiston jatko-opiskelijayhdistys ry | PhD Students Spring Celebration 2022 | 1 400 |
| Teknologföreningen | SYMBOLIK projekti | 500 |
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| Teknologföreningen | TF:s 150-jubileumsår | 30 000 |
| Polyteknikkojen Orkesteri ry | 100-vuotisjuhlavuosi | 19 500 |
| AYY:n Teekkarilaulukirjatoimituskunta | Teekkarilauluja-kirjan uudistetun painoksen ilmaiskappaleiden painatuskulut | 6 500 |
| Teknologorkestern Humpsvakar rf | NATOM 2022 Trondheim | 5 000 |
| Janne Lähteenmäki + työryhmä | Hotellihuone-elokuvaprojekti | 4 200 |
| Vapaateekkarit ry | Laskiaisrieha 2022 | 2 500 |
| Kooma ry | Kooman pikkujoulujen esiintyjäpalkkiot | 550 |
| Pyöreän tornin kilta ry | Yhteistyön vaaliminen | 2 000 |
| Joutomiehet | 30-vuotisjuhlat | 420 |
| Arkkitehtikilta | Kiltahenkimerkki-pinssi | 500 |
| Ilmailukerho Kymppi ry | Kerhotilan ehostus | 1 910 |
| Pyöreän tornin kilta ry | Yhteistyökuviot | 2 000 |
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| AYY / Teekkarius 150 | Teekkarius 150 -juhlavuosi | 131 500 |
| Teekkarikulttuurin tuki ry/Julkku | Julkun minigolf-rata Otaniemeen | 20 000 |
| Radiodiodi | Radiodiodin kerhotilan remontti | 4 041,90 |
| AaltoDJ ry ja Audiopoli ry | AaltoDJ ja Audiopoli PA-kaiutinprojekti | 3 000 |
| Aalto Beer Pong | Aalto Beer Pong 10-vuotis vuosijuhlat | 1 500 |
| Fyysikkospeksi (Fyysikkokilta ry) | Fyysikkospeksin englanninkielisen näytöksen striimaus | 1 500 |
| Aaltoliike-podcast | Kouluvierailut, sisällöntuotanto | 1 400 |
| Vapaateekkarit ry | Opiskelijakulttuurimuseon naulakko | 1 369,60 |
| Aalto Strength Society Ry | Lainavälineet toimintaa ja kilpailuja varten | 695 |
| Teekkariperinnetoimikunta ’21 | Karaokekontti Teekkarisillikselle | 500 |
| Women of Aalto | Sitsit, joiden tarkoituksena on edistää erityisesti naisten verkostoitumista muiden Aalto-yliopistossa opiskelevien kanssa | 250 |
| FC Kissat | Mainoslippu | 175 |
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| PUS-Hockey | PYS Hockey 50 -vuosijuhlat | 2 000 |
| Skipoli ry | Skipolin GOndolisaunan vanhan alustan vaihto uuteen | 2 000 |
| Art For All ry | Art For All festivaali | 2 000 |
| Aalto-Basket | Tulostaulu | 800 |
| Laulukirjan painatuskulut | Laulukirjan painatuskulut | 600 |
| KvTMK20 | Wappuhaasteen palkinnot | 470 |
| Prosessiteekkarit ry | Yhdistyksen tilan piha-alueen uudistaminen | 400 |
| AYY:n Digitoimikunta, DigiTMK | DigiTMK:n jäsenmerkkien hankinta | 375 |
| Fyysikkokilta ry | Kovakantinen fuksimatrikkeli | 300 |
Kokouksessaan 2/2021 TTER päätti myöntää seuraavat avustukset hakukierrokselle 2/2021:
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry | SIK100-juhlavuosi | 33 205 |
| TOKYO ry | Väre Lights Festival | 5 500 |
| Suomen Äpy-Lehtien liitto ry | Kirjekuoria postitettaviin Äpyihin | 4 700 |
| Retuperän WBK ja Humpsvakar | Natom 2021 teekkaripuhallinorkesterifestivaali | 3 200 |
| Aalto-yliopiston Puumekanistikerho ry | Mobiilin peräkärrysaunan valmistus | 2 596 |
| Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry | Vuosijuhla 2021 | 2 300 |
| Teekkarien jazzyhdistys Polirytmi ry | Polirytmi-festarit | 2 000 |
| TOKYO ry | AYY Museum Treasure Hunt | 950 |
| TOKYO ry | ”Kipsi” Ice Cream Truck | 600 |
| Dissonanssi ry | Kevätkonsertin striimauksen toteutus | 500 |
| Fyysikkokilta ry | Fyysikkokillan laulukirjan Fiisujen uusi painos eli Fiisut V | 500 |
TTER on kevään 2021 jatkuvassa haussa myöntänyt seuraavat avustukset:
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| OtaKRAA ry | Hankkijain Munajahdin laajentaminen koko Aalto-yhteisön tavoittavaksi tapahtumaksi | 1 560 |
| FTMK ’20 | Fuksipeijaisten pääpalkintomonumentti, Wappucivi | 700 |
| AYY TKTMK | TKTMK uudet pinssit | 790 |
| Entropy ry | Entropyn kerhohuoneen äänentoiston uudistaminen | 1 200 |
| Aalto Gamers ry | Studiovalaistus | 200 |
| Inkubion kiltalehden S’napsin toimitus | Päräyttävä ikkunataitto erikoisartikkeliin | 250 |
| Teekkarimetsästäjät ry | Kerhon latausvälineistö | 275 |
Kokouksessaan 1/2021 TTER päätti myöntää seuraavat avustukset hakukierrokselle 1/2021:
| Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
| Teekkarius 150 -historian ohjausryhmä | Teekkarius 150 -historiateos | 25 000 |
| Vapaateekkarit ry | Otaniemen saunalautta | 20 000 |
| Teknologföreningen | fuksisektori, uudet tapahtumat vuodelle 2021 | 3 000 |
