TTER - Beviljade bidrag
Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
Ota-Karjut ry / Bratislawa Youghurt | Bratislawa Youghurt -soluyhteisön ulkoilmakaiuttimet | 1 000,00 |
CCSSADANCE ry | Project grand: September Dance Festival - Dare to Dream | 2 000,00 |
Data Guild ry | Data Guild's tent | 500,00 |
OtaKoppi ry | Pesäpallovälineet | 1 500,00 |
Fuksitoimikunta 2023 | Vanhan Polin Jugend-salin varausmaksu, Fuksipeijaisten osatapahtuma 26.4. | 800,00 |
Polyteknikkojen Orkesteri | 100-vuotishistoriikki | 2 000,00 |
Fyysikkokilta | Fuksimatrikkeli | 100,00 |
Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
Teekkarien tunnustyöryhmä | Polyteekkarilippu | 15 000,00 |
Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
Tempaus2024 / Aalto-yliopiston ylioppilaskunta | Tempaus2024-projektin järjestäminen | 15 000,00 |
Teekkarikylän Ystävät ry | Kelluva grillikatos | 24 550,00 |
Skipoli | Skipoli 50v juhlavuoden huipentava vuosijuhla | 7 000,00 |
Vapaateekkarit ry | Bilevaunuprojekti | 4 617,15 |
Pyöreän Tornin Kilta ry | Tempaushistoriikki | 10 000,00 |
Otaniemen taiteiden ystävät ry | Ota Olut -tapahtuman henkiin herättäminen | 3 500,00 |
Informaatioverkostojen kilta Athene ry | 25. vuosijuhla Infoähky XXV | 2 000,00 |
Aallon Tekoälyseura ry (Aalto AI) | Hackathon tapahtuma | 3 000,00 |
Teekkarijaosto | Puukalustekokoelma | 2 800,00 |
Klaffi ry | Klaffin vakoojateemaiset lukuvuoden päätösbileet | 350,00 |
Aalto Gamers ry | League of Legends Opiskelijoiden SM-kisat 2024 (LoL OSM 2024) | 1 800,00 |
Wapputoimikunta (WTMK) | Runeberg 2.0 | 1 600,00 |
Ota Ohjat ry | Teltta | 500,00 |
OtaKoppi ry | Pesäpalloräpylät | 1 000,00 |
Aalto-Volley ry | Erotuomaritorni lentopallon sarjapelejä varten | 1 000,00 |
Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
Teekkarikulttuurin Tuki ry / Julkku | Projekti X | 3 000,00 |
Polyteknikkojen Olutkulttuurin Edistämisyhdistys ry | Panolan peruskorjaus ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen | 3 000,00 |
Retuperän WBK ry | Helikonitorwi | 4 000,00 |
Ky-Slice | Ky-Slice 40-vuotisjuhlat | 500,00 |
Teekkarispeksi ry | Jousimikrofonien osto | 1 687,00 |
Klaffi ry | Klaffin ikioma teltta | 500,00 |
Tietokilta ry | Kovalevy-laulukirjan uusi painos | 500,00 |
Pyöreän tornin kilta ry | Kulttuurituki 2024 | 2 000,00 |
Nippoli ry | A tent and materials for marketing of our association. | 500,00 |
OtaKRAA ry, Hankkijat | TTER + Hankkija yhteiskäyttöinen polttorauta | 623,00 |
Kooma ry | Vintage Pikkujoulut feat. GRRR | 200,00 |
Ristin kilta ry | Videotykin hankinta | 425,00 |
Mutterisormus selvitysryhmä | Mutterisormus | 1 500,00 |
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta | Spektaakkelinomainen bilesiirtymä Arkkitehtikillan 115. Wähäjouluun | 2 000,00 |
Aalto Volley ry | Pelipaidat naisten joukkueelle | 500,00 |
Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
Entropy ry | Entropyn 30-vuotis juhlatapahtuma | 14 000 |
Walpurinaikaisen radiotoiminnan tuki Walpuri ry | Radiodiodin kerhotilan remontti | 6 000 |
AYY Kampusjaosto | Teekkarikylän ulkokalusteiden pitkäaikaiskunnostus | 7 500 |
Marmon-projekti | Marmonin katto | 5 579,14 |
Inkubio ry:n historiatoimikunta | Inkubio 20v -historiakirja ja dokumenttielokuva | 3 505 |
AaltoDJ ry | DJ-soittimet ja mikseri yhdistykselle | 3 500 |
Marmon-projekti | Marmonin renkaat | 3 000 |
Teknologorkestern Humpsvakar rf | Humpsvakarin 15. levyprojekti | 3 000 |
Teepakki ry | Lainavarusteiden hankkiminen | 1 900 |
Aalto-yliopiston amerikkalaisen jalkapallon seura ry | Harrastus- ja oheistoiminnan välineet | 1 655 |
Polyteknikkojen raittiusseura ry | Polyteknikkojen raittiusseuran 55. vuosijuhlat | 1 000 |
Vista ry | Uusi teltta Vistalle | 500 |
Teknologorkestern Humpsvakar & Retuperän WBK | Lill-NATOM orkesterikonferenssi Otaniemessä 24-26.11.2023 | 18,79 |
Fundi ry | Tapahtumateltta | 500 |
Hernesaaren Näädät | Jäävuorojen ja tuomarikulujen osittainen kattaminen | 500 |
Polin Pallo ry | Ensiapulaukun hankinta | 120 |
Aalto Management | 2024 Finnish Presidential Election Debate | 2 000 |
AYY:n Seikkailutoimikunta | Toimikunnan pinssi | 175 |
Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
Yhteisöjaosto Aava | Aavan toimikunta- ja vapaaehtoiskilluttimet | 1 750,00 € |
Audiopoli ry | Kinopoli 4.0 remontti | 2 000,00 € |
Teekkarijaosto | Mensae ad vinorum | 400,00 € |
Elokuvakerho Montaasi ry | Konferenssikaiutin, web-kamera, kovalevy | 233,99 € |
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan Opiskelijakulttuurimuseo | Museogaala | 400,00 € |
Dominante ry – Aalto-yliopiston sekakuoro | Kuoropuvut | 1 000,00 € |
Vapaateekkarit ry | Yöjäynän alkupamaus 2023 | 1 800,00 € |
GAYY ry | GAYY 10 vuosijuhlien tilakustannukset | 1 650,00 € |
Prosessiteekkarit | Uusille tutoreille suunnattu festaritapahtuma | 700,00 € |
Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
Inkubio ry | Inkubio 20 vuotta -juhlavuosi | 7 834,00 |
AYY | Mantan lakitus Aftermovie | 6 500,00 |
Teekkarispeksi ry | Äänitekniikan kehittäminen | 5 884,88 |
Arkkitehtuuriklubin Majasäätiö sr | Paljun rakentaminen AK-Majalle | 5 700,00 |
Teekkaripurjehtijat ry | Sail refurbishment of an electrically powered sustainable sailboat | 4 500,00 |
Aalto Gamers | League of Legends opiskelijoiden SM-kisat 2023 | 2 000,00 |
AYY / Teekkarijaosto | Nocte cap missa MMXXIII | 2 250,00 |
Bikepoli ry | Wappumankeli | 700,00 |
OtaKoppi ry | Peliasut | 500,00 |
Teknologföreningen | Teknologföreningenin kuraattorinvaihtoseremonia | 740,00 |
Fuksitoimikunta 22 | Vanhan Polin Jugend-salin varausmaksu, Fuksipeijaisten osatapahtuma 12.4 | 800,00 |
Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
Aalto Sustainability Club and The Test Site | A-Frame Application | 9 501,43 |
Automaatio- ja systeemitekniikan kilta | 25. juhlavuosi | 6 009 |
Metal Club Mökä ry | Kahden päivän Mökäfest-musiikkitapahtuman järjestäminen | 5 600 |
Polyteknikkojen Ilmailukerho ry | Purjelentokoneiden lentolaskimien päivitys | 1 500 |
Ilmailukerho Kymppi ry | Kymppi 15 -vuotias vuosijuhlat | 500 |
Kooma ry | Opiskelija-takit | 530 |
Jämerän toiminnan kilta ry | KAB – Kauden avajaisbileet | 500 |
Informaatioverkostojen kilta Athene ry | Athenen laulukirjan ensimmäinen painos | 500 |
Teekkarireserviläiset – TERES ry | Köysilaskeutumistoiminnan ja reserviläisurheilutoiminnan kehitys | 2 000 |
Kooma ry | Kooman pikkujoulut | 300 |
Aalto Beer Pong ry | Uusi teltta yhdistykselle | 450 |
Teekkaripurjehtijat ry | Haemme avustusta Teekkaripurjehtijat ry:n 70 + 1v -Vuosijuhlien ohjelman eli bändin, koristelun ja jatkosaunojen tilavuokran kattamiseen. | 1 500,00 |
Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
Aaltoyliopiston Arkkitehtikilta ry | Arkkitehtikillan Wähäjoulun esitystekniikka | 6 835,6 |
OtaHoas | Säilytyskontin hankinta Otarantaan | 4 460 |
Retuperän WBK | 90-vuotis Sammutuspeitematrikkeli |
2 000 |
OtaKraa ry | Kyykkävälineet |
2 208,85 |
Polyteknikkojen Kalastusseura | Soutuveneen hankinta |
800 |
Slackpoli ry | Longline/Highline varusteet | 858 |
Gayy ry | Uusi teltta GAYY:lle | 635 |
Rakentamistalouden kerho ROPO ry | Tapahtumateltta | 500 |
Äpy | Joulutempaus teekkarikylässä | 1 500 |
Opiskelijakulttuurimuseo | Museon uudet pinssit | 220 |
Aalto-Volley ry | Uusien peliasujen hankinta | 500 |
Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
Tietokilta ry | Purjelaivabileet | 500 |
Polin Pallo ry | Polin Pallon varusteet | 484 |
Bikepoli ry | Sähkölukkojen asennus Bikepolin huoltopajaan | 750 |
Nuoret Designerit ry | Nuoret Designerit ry laulukirja | 800 |
Maisema-arkkitehtuurin opiskelijayhdistys Vista ry | Vistan maisusitsit | 300 |
Aalto.yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n liikunta- ja hyvinvointivaliokunta | Aalto city challenge | 300 |
Akateeminen Jaloviinaseura ry | Akateemisen jaloviinaseuran Yhden Tähden ansiomitalit | 500 |
Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
Polyteknikkojen Kuoro ry | PK brändin ehostus | 7 935 |
Teknologföreningen | Teknologföreningens 150-års jubileumsspex | 3 500 |
Prosessiteekkarit ry | PT10 -juhlavuosi | 6 028,75 |
Retuperän WBK | NATOM 2022 Trondheim | 5 000 |
OUBS ry | Uuden kameran ja kannettavan tietokoneen hankinta striimauskäyttöön | 3 300 |
Aalto Gamers | League of Legends Opiskelijoiden SM-kisat 2022 | 600 |
Kaledonistit ry | Kaledonistit ry:n 70-vuotisjuhlat | 710 |
ETL – Elokuvataiteen ja Lavastustaiteen opiskelijat ry | ELO Karonkka | 1 200 |
Aallon Seikkailu-urheilijat ry | SuunnistA! 2022 -projekti | 1 500 |
NESU-KY ry | Vappubiisi | 500 |
Inkubio ry | Fuksintappo Ammuu | 200 |
Rakennusinsinöörikilta ry | Rakennusinsinöörikillan City el -sähköauton kunnostus | 500 |
Kooma ry | Kooman 20+1 vuosijuhla | 350 |
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry | Aalto-yliopiston Arkkitehtikillan lippu | 740 |
Aalto-yliopiston jatko-opiskelijayhdistys ry | PhD Students Spring Celebration 2022 | 1 400 |
Teknologföreningen | SYMBOLIK projekti | 500 |
Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
Teknologföreningen | TF:s 150-jubileumsår | 30 000 |
Polyteknikkojen Orkesteri ry | 100-vuotisjuhlavuosi | 19 500 |
AYY:n Teekkarilaulukirjatoimituskunta | Teekkarilauluja-kirjan uudistetun painoksen ilmaiskappaleiden painatuskulut | 6 500 |
Teknologorkestern Humpsvakar rf | NATOM 2022 Trondheim | 5 000 |
Janne Lähteenmäki + työryhmä | Hotellihuone-elokuvaprojekti | 4 200 |
Vapaateekkarit ry | Laskiaisrieha 2022 | 2 500 |
Kooma ry | Kooman pikkujoulujen esiintyjäpalkkiot | 550 |
Pyöreän tornin kilta ry | Yhteistyön vaaliminen | 2 000 |
Joutomiehet | 30-vuotisjuhlat | 420 |
Arkkitehtikilta | Kiltahenkimerkki-pinssi | 500 |
Ilmailukerho Kymppi ry | Kerhotilan ehostus | 1 910 |
Pyöreän tornin kilta ry | Yhteistyökuviot | 2 000 |
Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
AYY / Teekkarius 150 | Teekkarius 150 -juhlavuosi | 131 500 |
Teekkarikulttuurin tuki ry/Julkku | Julkun minigolf-rata Otaniemeen | 20 000 |
Radiodiodi | Radiodiodin kerhotilan remontti | 4 041,90 |
AaltoDJ ry ja Audiopoli ry | AaltoDJ ja Audiopoli PA-kaiutinprojekti | 3 000 |
Aalto Beer Pong | Aalto Beer Pong 10-vuotis vuosijuhlat | 1 500 |
Fyysikkospeksi (Fyysikkokilta ry) | Fyysikkospeksin englanninkielisen näytöksen striimaus | 1 500 |
Aaltoliike-podcast | Kouluvierailut, sisällöntuotanto | 1 400 |
Vapaateekkarit ry | Opiskelijakulttuurimuseon naulakko | 1 369,60 |
Aalto Strength Society Ry | Lainavälineet toimintaa ja kilpailuja varten | 695 |
Teekkariperinnetoimikunta ’21 | Karaokekontti Teekkarisillikselle | 500 |
Women of Aalto | Sitsit, joiden tarkoituksena on edistää erityisesti naisten verkostoitumista muiden Aalto-yliopistossa opiskelevien kanssa | 250 |
FC Kissat | Mainoslippu | 175 |
Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
PUS-Hockey | PYS Hockey 50 -vuosijuhlat | 2 000 |
Skipoli ry | Skipolin GOndolisaunan vanhan alustan vaihto uuteen | 2 000 |
Art For All ry | Art For All festivaali | 2 000 |
Aalto-Basket | Tulostaulu | 800 |
Laulukirjan painatuskulut | Laulukirjan painatuskulut | 600 |
KvTMK20 | Wappuhaasteen palkinnot | 470 |
Prosessiteekkarit ry | Yhdistyksen tilan piha-alueen uudistaminen | 400 |
AYY:n Digitoimikunta, DigiTMK | DigiTMK:n jäsenmerkkien hankinta | 375 |
Fyysikkokilta ry | Kovakantinen fuksimatrikkeli | 300 |
Kokouksessaan 2/2021 TTER päätti myöntää seuraavat avustukset hakukierrokselle 2/2021:
Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry | SIK100-juhlavuosi | 33 205 |
TOKYO ry | Väre Lights Festival | 5 500 |
Suomen Äpy-Lehtien liitto ry | Kirjekuoria postitettaviin Äpyihin | 4 700 |
Retuperän WBK ja Humpsvakar | Natom 2021 teekkaripuhallinorkesterifestivaali | 3 200 |
Aalto-yliopiston Puumekanistikerho ry | Mobiilin peräkärrysaunan valmistus | 2 596 |
Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry | Vuosijuhla 2021 | 2 300 |
Teekkarien jazzyhdistys Polirytmi ry | Polirytmi-festarit | 2 000 |
TOKYO ry | AYY Museum Treasure Hunt | 950 |
TOKYO ry | ”Kipsi” Ice Cream Truck | 600 |
Dissonanssi ry | Kevätkonsertin striimauksen toteutus | 500 |
Fyysikkokilta ry | Fyysikkokillan laulukirjan Fiisujen uusi painos eli Fiisut V | 500 |
TTER on kevään 2021 jatkuvassa haussa myöntänyt seuraavat avustukset:
Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
OtaKRAA ry | Hankkijain Munajahdin laajentaminen koko Aalto-yhteisön tavoittavaksi tapahtumaksi | 1 560 |
FTMK ’20 | Fuksipeijaisten pääpalkintomonumentti, Wappucivi | 700 |
AYY TKTMK | TKTMK uudet pinssit | 790 |
Entropy ry | Entropyn kerhohuoneen äänentoiston uudistaminen | 1 200 |
Aalto Gamers ry | Studiovalaistus | 200 |
Inkubion kiltalehden S’napsin toimitus | Päräyttävä ikkunataitto erikoisartikkeliin | 250 |
Teekkarimetsästäjät ry | Kerhon latausvälineistö | 275 |
Kokouksessaan 1/2021 TTER päätti myöntää seuraavat avustukset hakukierrokselle 1/2021:
Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
Teekkarius 150 -historian ohjausryhmä | Teekkarius 150 -historiateos | 25 000 |
Vapaateekkarit ry | Otaniemen saunalautta | 20 000 |
Teknologföreningen | fuksisektori, uudet tapahtumat vuodelle 2021 | 3 000 |
Teknologorkestern Humpsvakar rf | Opus LX – Humpsvakar 60 vuotta | 2 000 |
TTER on syksyn 2020 ja kevään 2021 jatkuvassa haussa myöntänyt seuraavat avustukset:
Avustuksen hakija | Avustettava kohde | Avustussumma (€) |
Aalto Gamers | Osallistuminen yliopistojen/ammattikorkeakoulujen väliseen CS:GO turnaukseen | 300 |
Teknologföreningen | Safe Space – TF’s culture program 2021 | 1 500 |
AYY:n Isohenkilötoimikunta / ITMK | Pinssimuotti | 310 |
Tuotantotalouden tupsut | Tupsukonttaus: Turvallinen Diskonttaus-simulaattori tutatupsuille | 705 |
GAYY ry | Kerhotilan käytettävyyden ja viihtyisyyden parantaminen | 1 000 |